| 參數(shù)/型號(hào) | 050336 | 0503A44 |
|---|---|---|
| 總長(zhǎng) (mm) | 1656 | 2112 |
| 總寬(mm) | 1596 | 2112 |
| 重量(含掛件)(mm) | 850 | 998 |
| 適合樹(shù)徑(mm) | ≤Φ100 | ≤Φ120 |
| 樹(shù)球直徑(mm) | ≤Φ850 | ≤Φ1110 |
| 挖掘深度(mm) | ≤720 | ≤1000 |
| 允許最大壓力 (Mpa) | 21 | 21 |
| 工作電壓(V) | DC12/DC24 | DC12/DC24 |
| 刀片升最高時(shí)總高(mm) | 1867 | 2575 |
| 刀片最低時(shí)總高(mm) | 1867 | 2555 |
| 選配件 | (1)可選配扶持器;(2)可選配機(jī)械或液壓支腿(安裝在主機(jī)后端) | (1)可選配扶持器;(2)可選配機(jī)械或液壓支腿(安裝在主機(jī)后端) |
| 適配機(jī)型 | 滑移裝載機(jī)/小型裝載機(jī) | 滑移裝載機(jī)/小型裝載機(jī) |
滑移裝載機(jī) · 林業(yè)與園林機(jī)具
0207開(kāi)溝機(jī)
滑移裝載機(jī) · 林業(yè)與園林機(jī)具
0504鏟運(yùn)器
滑移裝載機(jī) · 林業(yè)與園林機(jī)具
0505系列 平地器
滑移裝載機(jī) · 林業(yè)與園林機(jī)具
0508割草機(jī)
滑移裝載機(jī) · 林業(yè)與園林機(jī)具
0510螺旋鉆
滑移裝載機(jī) · 林業(yè)與園林機(jī)具
0511旋耕機(jī)
滑移裝載機(jī) · 林業(yè)與園林機(jī)具
0512樹(shù)剪
滑移裝載機(jī) · 林業(yè)與園林機(jī)具
0513系列拓荒機(jī)
| 參數(shù)/型號(hào) | 050336 | 0503A44 |
|---|---|---|
| 總長(zhǎng) (mm) | 1656 | 2112 |
| 總寬(mm) | 1596 | 2112 |
| 重量(含掛件)(mm) | 850 | 998 |
| 適合樹(shù)徑(mm) | ≤Φ100 | ≤Φ120 |
| 樹(shù)球直徑(mm) | ≤Φ850 | ≤Φ1110 |
| 挖掘深度(mm) | ≤720 | ≤1000 |
| 允許最大壓力 (Mpa) | 21 | 21 |
| 工作電壓(V) | DC12/DC24 | DC12/DC24 |
| 刀片升最高時(shí)總高(mm) | 1867 | 2575 |
| 刀片最低時(shí)總高(mm) | 1867 | 2555 |
| 選配件 | (1)可選配扶持器;(2)可選配機(jī)械或液壓支腿(安裝在主機(jī)后端) | (1)可選配扶持器;(2)可選配機(jī)械或液壓支腿(安裝在主機(jī)后端) |
| 適配機(jī)型 | 滑移裝載機(jī)/小型裝載機(jī) | 滑移裝載機(jī)/小型裝載機(jī) |
滑移裝載機(jī) · 林業(yè)與園林機(jī)具
0207開(kāi)溝機(jī)
滑移裝載機(jī) · 林業(yè)與園林機(jī)具
0504鏟運(yùn)器
滑移裝載機(jī) · 林業(yè)與園林機(jī)具
0505系列 平地器
滑移裝載機(jī) · 林業(yè)與園林機(jī)具
0508割草機(jī)
滑移裝載機(jī) · 林業(yè)與園林機(jī)具
0510螺旋鉆
滑移裝載機(jī) · 林業(yè)與園林機(jī)具
0511旋耕機(jī)
滑移裝載機(jī) · 林業(yè)與園林機(jī)具
0512樹(shù)剪
滑移裝載機(jī) · 林業(yè)與園林機(jī)具
0513系列拓荒機(jī)